
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3200 x 2000 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 3.2K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 2000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Modelo del procesador | i9-13900H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK8173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Zenbook OLED UX7602VI-MY034W - Ordenador Portátil 16" 3.2K 120Hz (Intel Core i9-13900H, 32GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 4070 8GB, Windows 11 Home) Negro Tecnológico - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Modelo del procesador: i9-13900H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: 3.2K, Resolución de la pantalla: 3200 x 2000 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 96 Wh |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €