De: 0,00 €Por: 1 793,16 €ou X de
Preço a vista: 1 793,16 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen 8000 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Modelo del procesador | 8940HX |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
|---|
| CodArt | MSI4908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | MSI Vector A16 HX A8WHG-062XES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 8940HX, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €