
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 3K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt PX13 OLED HN7306WI-LX014W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 13.3" 3K (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 4070 8GB, Windows 11 Home) Negro Nano - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3"), Tipo HD: 3K, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | PVPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 73 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €