
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK8997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WI-ME067 Copilot+ PC - Ordenador Portátil 16" WQUXGA (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 100GB SSD, NVIDIA RTX 4070 8GB, Sin Sistema Operativo) Negro Nano - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQUXGA, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 890M. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €