
| CodArt | ASK6941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrecioTienda | 2256,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8099W - Portátil Gaming de 14" WQXGA 120Hz (Ryzen 7 6800HS, 16GB RAM, 1TB SSD, Radeon RX 6700S 8GB, Windows 11 Home) Gris Eclipse - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 6800HS, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 680M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon RX 6700S |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 6800HS |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-92HW CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB NEGRO
1 150,82 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R5T4 AMD RYZEN 7-260 16" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 150,82 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 449,00 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 083,72 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 811,18 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 225,54 €
CS/15-fa2090ns i5-13450HX 16G 512G W11H
1 255,42 €
PORTATIL GAMING MSI CROSSHAIR 16HX AI-214XES U9 32GB 1TB SSD 5060 DOS 16
1 739,00 €
1 699,00 €
PORTATIL ASUS ZEPHYRUS G16 GU606AP-TB043W CORE ULTRA 9 386H, 32GB, 1TB SSD , RTX5070, 16" OLED, W11H
2 810,37 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 225,54 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-93B4 INTEL CORE I9-13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGR
1 124,54 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 449,00 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 560,05 €
PORTATIL GAMING HP VICTUS 15 CORE 7 - 240H, 16GB DDR4, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD/ FREEDOS
1 084,29 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 849,00 €
1 549,00 €
PORTATIL GAMING MSI CROSSHAIR 16HX AI-214XES U9 32GB 1TB SSD 5060 DOS 16
1 739,00 €
1 699,00 €
PORTATIL GAMING ASUS V16 V3607VH-RP019 CORE 7 240H, 16GB, 512GB SSD, RTX5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 015,22 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,16G, 1TB SSD, RTX™ 5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
MSI Katana 17-032XES i7-14650HX 32 1TB 5070 DOS 17
1 899,00 €
1 599,00 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 451,80 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16X AURORA U7-255HX 32GB 1TB SSD RTX5060 16" WQXGA W11H
2 134,27 €
PORTATIL ASUS GAMING G815LW-S9095 U9-275HX 32GB 1TB RTX 5080 18" FREEDOS
3 156,61 €
PORTATIL HP OMEN 16-am0041ns CORE 7-240H 32GB 1TB SSD RTX5070 16"FHD FREEDOS
1 682,74 €
PORTATIL ASUS GAMING G815JMR-S8051 i7-14650HX, 32GB , 1TB SSD, RTX 5060, 18" , FREEDOS
1 712,06 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 225,54 €
PORTATIL GAMING ASUS V16 V3607VH-RP019 CORE 7 240H, 16GB, 512GB SSD, RTX5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 015,22 €
PORTATIL GAMING HP VICTUS 15 CORE 7 - 240H, 16GB DDR4, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD/ FREEDOS
1 084,29 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-92HW CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB NEGRO
1 150,82 €
(LT) PORTATIL ASUS VIVOBOOK RTX V3607VH-RP012W (90NB16L1-M00AA0) 16" WUXGA, INTEL CORE 7 240H, 16GB, 512GB, NV RTX5050, W11H
1 041,04 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 945,52 €