De: 0,00 €Por: 1 643,53 €ou X de
Preço a vista: 1 643,53 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI Max+ |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Modelo del procesador | 392 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming A14 FA401EA-RG005W - Ordenador Portátil Gaming de 14" WQXGA 165Hz (AMD Ryzen Al Max+ 392, 64GB RAM, 1TB SSD, Radeon 8060S, Windows 11 Home) Gris Jager - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI Max+, Modelo del procesador: 392, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 8060S. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | ASK9843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming A14 FA401EA-RG005W - Ordenador Portátil Gaming de 14" WQXGA 165Hz (AMD Ryzen Al Max+ 392, 64GB RAM, 1TB SSD, Radeon 8060S, Windows 11 Home) Gris Jager - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI Max+, Modelo del procesador: 392, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 8060S. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 392 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI Max+ |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 699,00 €
2 499,99 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-99X7 CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 229,68 €
MSI Stealth A16 AI+-038ES AMD R9 64 1TB 5090 W11H
4 699,00 €
3 999,00 €
PORTATIL GAMING ASUS V16 V3607VH-RP019 CORE 7 240H, 16GB, 512GB SSD, RTX5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 015,22 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen™ 7 260, 32GB , 1TB SSD,RTX™ 5060, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 449,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 083,72 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
PORTATIL GAMING DELL ALIENWARE CORE U9-275HX 32GB 1TB SSD RTX5070 16" WQXGA W11H
2 309,89 €
PORTATIL GAMING HP VICTUS 15 CORE 7 - 240H, 16GB DDR4, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD/ FREEDOS
1 084,29 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 560,05 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
MSI Cyborg A15-072XES AMD R9 32GB 1TB 5060 DOS 15
1 515,74 €
MSI Stealth A16 AI+-038ES AMD R9 64 1TB 5090 W11H
4 699,00 €
3 999,00 €
PORTATIL GAMING DELL ALIENWARE CORE U9-275HX 32GB 1TB SSD RTX5070 16" WQXGA W11H
2 309,89 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 451,80 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 811,18 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 699,00 €
2 499,99 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 945,52 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
Asus GU605CP-QR008W C9-285H 32 1TB 5070 W11H 16
2 806,44 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 225,54 €
PORTATIL GAMING ACER PREDATOR HELIOS NEO 16 AI Ultra 9 275HX, 32GB , 1TB SSD , RTX™ 5070, 16"WQXGA, FREEDOS
2 087,46 €
MSI Stealth A16 AI+-038ES AMD R9 64 1TB 5090 W11H
4 699,00 €
3 999,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 083,72 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 560,05 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G614FR-S5151. 16" 2560 X 1600, WQXGA. IPS. 240HZ. AMD RYZEN 9 9955HX3D. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. DDR5 32GB. 1T
2 507,13 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 811,18 €
PORTATIL GAMING DELL ALIENWARE CORE U9-275HX 32GB 1TB SSD RTX5070 16" WQXGA W11H
2 309,89 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16X AURORA U7-255HX 32GB 1TB SSD RTX5060 16" WQXGA W11H
2 134,27 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
(MM/LT) PORTATIL ASUS FA401EA-RG013 (90NR0PM1-M000P0) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, SIN SO
1 542,09 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF608UP-TU163 AMD R7-260, 16GB, 1TB SSD, RTX 5070,16" WUXGA, FREEDOS
1 350,91 €