
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|---|
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 4 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Modelo del procesador | N4020 |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK7333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS E410MA-EK1945 - Portátil 14" Full HD (Celeron N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics 600, Sin Sistema Operativo) Azul Pavo Real - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4020, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 600. Color del producto: Azul. Peso: 1,3 kgEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|
| Color del producto | blue |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €