De: 0,00 €Por: 2 191,63 €ou X de
Preço a vista: 2 191,63 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen 8000 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Modelo del procesador | 7945HX |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
|---|
| CodArt | MSI4644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | MSI Vector A16 HX A8WHG-050XES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 7945HX, Frecuencia del procesador: 2,5 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €