De: 0,00 €Por: 2 673,47 €ou X de
Preço a vista: 2 673,47 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WM-SR130W - Ordenador Portátil 16" WQXGA+ 120Hz (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8GB, Windows 11 Home) Negro Nano - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €