De: 0,00 €Por: 835,59 €ou X de
Preço a vista: 835,59 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK9906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB077 Copilot+ PC Copilot+ PC - Ordenador Portátil " WUXGA (Intel Core Ultra 7 255H, 16GB RAM, 1TB SSD, Arc 140T, Sin Sistema Operativo) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc 140T. Color del producto: Plata. Peso: 1,88 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €