
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Processor generation | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK7052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS F515EA-EJ1858W - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core i7-1165G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Plata Transparente - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1165G7. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1,8 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 37 Wh |
|---|
| Color del producto | Silver |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €