
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core i9-14xxx |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Modelo del procesador | i9-14900HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | LNV4806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion Pro 5 16IRX9. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Modelo del procesador: i9-14900HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 80 Wh |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
Vector A16 HX A8WHG-062XES
1 793,16 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €