
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Processor generation | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-12700H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | LNV4238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion 5. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro, GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LNV4238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion 5. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro, GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | i7-12700H |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| Capacidad de batería | 80 Wh |
|---|
| Color del producto | Grey |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
PORTATIL ASUS TUF A16 TUF608UH
1 092,95 €
PORTATIL HP OMEN 16-am0041ns CORE 7-240H 32GB 1TB SSD RTX5070 16"FHD FREEDOS
1 682,74 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 449,00 €
(MM/LT) PORTATIL ASUS FA401EA-RG013 (90NR0PM1-M000P0) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, SIN SO
1 542,09 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 945,52 €
MSI Stealth A16 AI+-038ES AMD R9 64 1TB 5090 W11H
4 699,00 €
3 999,00 €
(LT) PORTATIL ASUS VIVOBOOK RTX V3607VH-RP012W (90NB16L1-M00AA0) 16" WUXGA, INTEL CORE 7 240H, 16GB, 512GB, NV RTX5050, W11H
1 041,04 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 811,18 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
PORTATIL ASUS GAMING G815LW-S9095 U9-275HX 32GB 1TB RTX 5080 18" FREEDOS
3 156,61 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 560,05 €
(MM/LT) PORTATIL ASUS FA401EA-RG013 (90NR0PM1-M000P0) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, SIN SO
1 542,09 €
PORTATIL GAMING ACER PREDATOR HELIOS NEO 16 AI Ultra 9 275HX, 32GB , 1TB SSD , RTX™ 5070, 16"WQXGA, FREEDOS
2 087,46 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 811,18 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-99X7 CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 229,68 €
(LT) PORTATIL ASUS VIVOBOOK RTX V3607VH-RP012W (90NB16L1-M00AA0) 16" WUXGA, INTEL CORE 7 240H, 16GB, 512GB, NV RTX5050, W11H
1 041,04 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 340,69 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen™ 7 260, 32GB , 1TB SSD,RTX™ 5060, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G614FR-S5151. 16" 2560 X 1600, WQXGA. IPS. 240HZ. AMD RYZEN 9 9955HX3D. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. DDR5 32GB. 1T
2 507,13 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €
Asus GU605CP-QR008W C9-285H 32 1TB 5070 W11H 16
2 806,44 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €
MSI Katana 17-032XES i7-14650HX 32 1TB 5070 DOS 17
1 899,00 €
1 599,00 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR008W 16" WQXGA OLED, INTEL C ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD
2 684,13 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 083,72 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G614FR-S5151. 16" 2560 X 1600, WQXGA. IPS. 240HZ. AMD RYZEN 9 9955HX3D. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. DDR5 32GB. 1T
2 507,13 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF608UP-TU163 AMD R7-260, 16GB, 1TB SSD, RTX 5070,16" WUXGA, FREEDOS
1 350,91 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-92HW CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB NEGRO
1 150,82 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 643,53 €
PORTATIL GAMING HP VICTUS 15 CORE 7 - 240H, 16GB DDR4, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD/ FREEDOS
1 084,29 €