
| descripcion_html | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: OLED, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120887733_1718194470_1375_988.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | ASK8480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: OLED, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120887733_1757615030_8887_2035519.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | WOLED |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | WOLED |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 25 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Si |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
MSI MONITOR MAG 274QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 (WQHD) QD-OLED. 240HZ. NEGRO
455,35 €
LENOVO L24D-4C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
224,81 €
Monitor AOC 25G4SXU 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
216,50 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
679,88 €
MONITOR Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR ROG Strix OLED 26.5" WOLED 2560 x 1440 HDMI
494,31 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FCA,CURVO,VA 1500R,1920X1080 (FHD),0.31PP,3000:1,1MS,200HZ,2HDMI+1DP
157,94 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FA,SS IPS,1920X1080 (FHD),1MS,1000:1,180HZ,2HDMI+1DP,NEGRO
147,85 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
151,51 €
Monitor AOC C32G42ZE 31.5" LED VA Full HD HDMI
168,13 €
MONITOR BENQ EX251 (9H.LN9LA.TBE) 24.5", IPS, 1920x1080, 220Hz, 1MS, 1000:1
161,78 €
MONITOR LEGION PRO 27UD-10
964,66 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 106,69 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
169,57 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
221,14 €
Monitor AOC 25G4SXU 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
216,50 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
MONITOR GIGABYTE GS25F2 Monitor Gaming 25" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m², Display HDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 24.5" SS-IPS 192
139,43 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
MONITOR LEGION PRO 27Q-10
675,66 €
Monitor AOC C32G42ZE 31.5" LED VA Full HD HDMI
168,13 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
169,57 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
119,96 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
151,51 €
ROG STRIX OLED GAMING 27 240HZ
445,35 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
MONITOR LEGION PRO 27UD-10
964,66 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
679,88 €
MONITOR 40" CURVO DP HDMI LS40FG756EUXEN SAMSUNG G75F VA WUHD 5120x2160 180Hz 1MS VESA REGULABLE NEG
699,41 €
Monitor AOC C32G42ZE 31.5" LED VA Full HD HDMI
168,13 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 791,08 €
ASUS MONITOR ROG Strix OLED XG27AQDNG gaming monitor - 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p QD-OLED, 360 Hz, 0.03ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Car
721,70 €
Monitor AOC Q27G42ZE 27" LCD Fast IPS Quad HD HDMI
168,24 €