| descripcion_html | Samsung TU43DU7175U. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: Motion Xcelerator, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120528997_1714357289_1984_861227.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SA5126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung TU43DU7175U. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: Motion Xcelerator, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120528997_1714357289_1984_861227.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W |
|---|
| Ethernet | Y |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Smart TV | Si |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
TV LG 50NU8E0B3LA.AEU 50" NANO UHD PATAS LATERALES WIFI HDMI X3
387,87 €
Televisor HISENSE 50" 50A6S QLED 4K Ultra HD
314,36 €
HISENSE 32" 32A5S QLED Full HD
211,66 €
Televisor HISENSE 50" 50Q7S DLED 4K Ultra HD
353,28 €
Televisor TCL 50" T69C 50T69C LCD 4K Ultra HD
359,44 €
TV LG 50" QNED72 MiniLed
532,12 €
Televisor LG 50" 50PK640S LED 4K Ultra HD
663,88 €
TELEVISOR SAMSUNG TU85U8075HUXXC 85" 4K
1 031,61 €
TELEVISOR LED LG 50QNED72B6B.AEU SMART TV 50" 4K
543,67 €
TV SAMSUNG 48" 4K UHD, OLED (PIXEL AUTOILUMINADO), 50???120 HZ VRR, HDR10+, NQ4 AI PROCESSOR GEN2, OLED HDR, NEGROS PUROS, 100% COLOR VOLUME, 4K
1 083,13 €
Televisor HISENSE 50" 50E8S QLED 4K Ultra HD
526,83 €
TV LG OLED evo OLED42C51LA 42"
770,96 €
SAMSUNG 50" TU50U8075HUXXC LED 4K Ultra HD
384,10 €
TV LG 50" QNED72 MiniLed
532,12 €
Televisor SAMSUNG 50" TU50U7025FK LED 4K Ultra HD
363,59 €
DAEWOO 32" 32VB56HV LED HD
156,27 €
TV SAMSUNG 24" FULL HD F6005 SMART TV (1920 x 1080), 50 HZ, HDR10+, 10W
189,22 €
TELEVISOR LED LG 50QNED72B6B.AEU SMART TV 50" 4K
543,67 €
Televisor SAMSUNG 50" TV 50" Neo QLED QN70H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) LED 4K Ultra HD
704,06 €
TV SAMSUNG 43" 50 HZ, 4K UHD, HDR10+, MEGA CONTRAST, UHD DIMMING, CONTRAST ENHANCER, MOTION XCELERATOR, OTS LITE, Q-SYMPHONY, 20W RMS, ADAPTIVE SOUND,
330,33 €
Televisor LG 50" 50PK640S LED 4K Ultra HD
663,88 €
Televisor LG 50" 50NU850B6LA.AEK LED 4K Ultra HD
368,13 €
DAEWOO 40" 40VB56FV LED Full HD
198,39 €
LG 50" 50 SMART TV FHD LED 4K Ultra HD
458,24 €
PHILIPS 48" 48OLED770 OLED 4K Ultra HD
964,01 €
Televisor HISENSE 50" 50A6S QLED 4K Ultra HD
314,36 €
TV SAMSUNG 24" FULL HD F6005 SMART TV (1920 x 1080), 50 HZ, HDR10+, 10W
189,22 €
HISENSE 43" 43A6S QLED 4K Ultra HD
296,70 €
LG 50" 50 SMART TV FHD LED 4K Ultra HD
458,24 €
HISENSE 32" 32A5S QLED Full HD
211,66 €
TV SAMSUNG 55" 4K UHD, OLED (PIXEL AUTOILUMINADO), 50???120 HZ VRR, HDR10+, NQ4 AI PROCESSOR GEN2, OLED HDR, NEGROS PUROS, 100% COLOR VOLUME, 4K
1 405,72 €
TV SAMSUNG 50" Mini LED M73H
476,93 €
SHARP 50HR7265E GOOGLE TV 50"
519,39 €
TV SAMSUNG 43" 50 HZ, 4K UHD, HDR10+, MEGA CONTRAST, UHD DIMMING, CONTRAST ENHANCER, MOTION XCELERATOR, OTS LITE, Q-SYMPHONY, 20W RMS, ADAPTIVE SOUND,
330,33 €
Televisor TCL 50" T69C 50T69C LCD 4K Ultra HD
359,44 €
SAMSUNG 50" TU50U8075HUXXC LED 4K Ultra HD
384,10 €