
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
|---|---|
| Modelo del procesador | 7530U |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK8288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS VivoBook S 14 Flip TN3402YA-LZ147W - Ordenador Portátil 14" WUXGA (AMD Ryzen 5 7530U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7530U, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: PlataEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 50 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
CS/15-fd1002nsx C7-150U 16G 512G W11H
1 015,50 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €