
| descripcion_html | Samsung Odyssey Neo G7. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: BlancoEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_107480940_1676779875_8645_1506295.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SA4688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung S43CG700NU. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro, Blanco
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_107480940_1676779875_8645_1506295.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Consumo energético | 54,4 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | White |
|---|
MSI MONITOR MAG 274QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 (WQHD) QD-OLED. 240HZ. NEGRO
455,35 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
221,14 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 791,08 €
MONITOR SAMSUNG G75F Odyssey 37" VA 3840 x 2160 HDMI
796,08 €
Monitor AOC AG346UCD 34" QD-OLED OLED Wide Quad HD HDMI Altavoces
755,58 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
403,99 €
MONITOR LEGION PRO 32UD-10
1 009,10 €
MONITOR 40" CURVO DP HDMI LS40FG756EUXEN SAMSUNG G75F VA WUHD 5120x2160 180Hz 1MS VESA REGULABLE NEG
699,41 €
LENOVO Legion 27U-10 Legion 27" LCD IPS 4K Ultra HD HDMI
305,51 €
Monitor AOC Q27G42ZE 27" LCD Fast IPS Quad HD HDMI
168,24 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
ASUS MONITOR TUF GAMING SERIES 5 - VG259QMRL5A GAMING MONITOR ??? 24.5-INCH FULL HD FAST-IPS PANEL, 310HZ(OC), 0.3MS, G-SYNC(r) COMPATIBLE AMD FR
206,10 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
169,57 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
Monitor AOC Q27G42ZE 27" LCD Fast IPS Quad HD HDMI
168,24 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 106,69 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
403,99 €
MONITOR LEGION PRO 27UD-10
964,66 €
Q27G4ZD
567,07 €
MONITOR LEGION PRO 32UD-10
1 009,10 €
Monitor AOC 25G4SXU 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
216,50 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
119,96 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
Curved Gaming Monitor 34 WQHD 180Hz Curvo 1ms
381,55 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
421,77 €
Monitor AOC Q27G42ZE 27" LCD Fast IPS Quad HD HDMI
168,24 €
Monitor AOC AG346UCD 34" QD-OLED OLED Wide Quad HD HDMI Altavoces
755,58 €
MONITOR Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR ROG Strix OLED 26.5" WOLED 2560 x 1440 HDMI
494,31 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FCA,CURVO,VA 1500R,1920X1080 (FHD),0.31PP,3000:1,1MS,200HZ,2HDMI+1DP
157,94 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
679,88 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
151,51 €
MONITOR BENQ EX251 (9H.LN9LA.TBE) 24.5", IPS, 1920x1080, 220Hz, 1MS, 1000:1
161,78 €
ASUS MONITOR TUF GAMING SERIES 5 - VG259QMRL5A GAMING MONITOR ??? 24.5-INCH FULL HD FAST-IPS PANEL, 310HZ(OC), 0.3MS, G-SYNC(r) COMPATIBLE AMD FR
206,10 €
MONITOR LEGION PRO 32UD-10
1 009,10 €