De: 0,00 €Por: 1 622,38 €ou X de
Preço a vista: 1 622,38 €
| CodArt | SA5751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung G85NB. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: BlancoEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_104947075_1708921770_0224_2902177.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | Samsung Odyssey Neo G8 G85NB. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_104947075_1708921770_0224_2902177.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | white |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 33,2 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
IIYAMA XB2491HS-B1 ProLite 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
115,03 €
MONITOR DELL P3426WEB Pro P 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
695,43 €
MSI Pro MP251 E14L Pro 24.5" IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
109,00 €
85,00 €
ARZOPA Monitor A1 Port til 15 6 FHD 1080P IPS Pantalla Externa USB C Ultradelgada
91,76 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
Monitor Táctil IIYAMA ProLite T2452MSC-B2 24" IPS Full HD HDMI Altavoces
342,71 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 519,23 €
IIYAMA 10,1" PANEL-PC WITH ANDROID 13+GMS, SOC QUAD-CORE RK3568 4GB, STORAGE 32GB, PCAP 10-POINTS TOUCH, 1280X800, IPS PANEL, SPEAKERS, POE, WIFI
312,22 €
CB242YGBMIPRUX 60CM 23.8 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-C MM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EUADAPTIVE BLACK
146,30 €
MONITOR LG, 32", 32G600A-B, 81,3 CM, 2560 X 1440 PIXELES, QUAD HD, LCD, 1 MS, NEGRO
310,08 €
MONITOR IIYAMA 27" CON CAMARA INTEGRADA DE 5 MP COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO, MICROFONO, DOCK USB-C, LAN, CONMUTADOR KVM Y SOPORTE AJUSTABLE EN A
282,42 €
LG 34U640B-B 34" VA Wide Quad HD HDMI
332,51 €
Monitor PHILIPS 5000 series 32" LCD ADS Full HD HDMI Altavoces
911,64 €
IIYAMA XB2491HS-B1 ProLite 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
115,03 €
MONITOR LG, 32", 32G600A-B, 81,3 CM, 2560 X 1440 PIXELES, QUAD HD, LCD, 1 MS, NEGRO
310,08 €
69CM 27 QHD ZEROFRAME 120HZ IPS 16:9 1MS(VRB) 350NITS 2XHDMI DP MM AUDIO OUT HDR10 ADAPTIVESYNC EU BLACK H.CABLE X1
172,04 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
MONITOR Asus PA27USD ProArt OLED 26.5" OLED 3840 x 2160 HDMI Altavoces
1 999,64 €
MONITOR LG 27" PANEL IPS, 60 HZ, TIEMPO DE RESPUESTA 5MS (GTG) RESOLUCION UHD (3840X2160) DCI-P3 90%, HDMI
280,93 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
173,38 €
Monitor LG 37BH7N-H 37" LCD IPS Full HD HDMI
945,45 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
651,43 €
MONITOR IIYAMA XB2497HSNH-B1 24IN IPS LCD 4MS 1920X1080 350CD/M2 HDMI/DP/USB 2 ProLite 23.8" IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
222,80 €
MONITOR LG 32U721SA-W 31.5" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
312,19 €
MONITOR LENOVO ThinkVision P32UD-40 Monitor ThinkVision 31.5" IPS 3840 x 2160 HDMI
846,46 €
MSI Pro MP341CQ Pro 34" VA UltraWide Quad HD HDMI Altavoces
395,80 €
Monitor LG 37BH7N-H 37" LCD IPS Full HD HDMI
945,45 €
LG 34U640B-B 34" VA Wide Quad HD HDMI
332,51 €
CB272UD6bmiiprcx 27´´ QHD ZF 16:9 1ms
207,26 €
MONITOR DELL P3426WEB Pro P 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
695,43 €
MONITOR IIYAMA 27" CON CAMARA INTEGRADA DE 5 MP COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO, MICROFONO, DOCK USB-C, LAN, CONMUTADOR KVM Y SOPORTE AJUSTABLE EN A
282,42 €
MONITOR LG, 32", 32G600A-B, 81,3 CM, 2560 X 1440 PIXELES, QUAD HD, LCD, 1 MS, NEGRO
310,08 €
CB242YGBMIPRUX 60CM 23.8 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-C MM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EUADAPTIVE BLACK
146,30 €