
| CodArt | IIY298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | iiyama LH5060UHS-B1AG. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 125,7 cm (49.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_119494088_1754596566_9723_318737.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | iiyama LH5060UHS-B1AG. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 125,7 cm (49.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_119494088_1715171870_0457_24100.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 125,7 cm (49.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
ARZOPA Z1FC 16 1 144Hz Monitor Port til Gaming Monitor Ultra Delgado Segunda Pantalla Externa para Laptop PC Mac PS3 4 5 Xbox
134,12 €
PROART 24 IPS WUXGA 100 SRGB HDR10
203,29 €
MONITOR VIEWSONIC VA3420C VA 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
324,63 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
MSI Pro MP273QW E14 Pro 27" IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
218,18 €
IIYAMA XB2491HS-B1 ProLite 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
115,03 €
69CM 27 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-CMM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EU BLACK
162,10 €
MONITOR Asus VA249QGSE 23.8" IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
148,90 €
CU34E4CV 34" 3440x1440
336,64 €
MONITOR Asus VA279QGS-W 27" IPS 1920 x 1080 HDMI VGA Altavoces
180,91 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
173,38 €
Monitor LG 37BH7N-H 37" LCD IPS Full HD HDMI
945,45 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
69CM 27 QHD ZEROFRAME 120HZ IPS 16:9 1MS(VRB) 350NITS 2XHDMI DP MM AUDIO OUT HDR10 ADAPTIVESYNC EU BLACK H.CABLE X1
172,04 €
PROART 24 IPS WUXGA 100 SRGB HDR10
203,29 €
MONITOR LG, 32", 32G600A-B, 81,3 CM, 2560 X 1440 PIXELES, QUAD HD, LCD, 1 MS, NEGRO
310,08 €
MSI Modern MD272UPSW Modern 27" IPS 4K Ultra HD HDMI Altavoces
427,30 €
MSI Pro MP341CQ Pro 34" VA UltraWide Quad HD HDMI Altavoces
395,80 €
CU34E4CV 34" 3440x1440
336,64 €
IIYAMA 10,1" PANEL-PC WITH ANDROID 13+GMS, SOC QUAD-CORE RK3568 4GB, STORAGE 32GB, PCAP 10-POINTS TOUCH, 1280X800, IPS PANEL, SPEAKERS, POE, WIFI
312,22 €
Monitor LG 37BH7N-H 37" LCD IPS Full HD HDMI
945,45 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
KB242YP0bi
111,00 €
ARZOPA Z1FC 16 1 144Hz Monitor Port til Gaming Monitor Ultra Delgado Segunda Pantalla Externa para Laptop PC Mac PS3 4 5 Xbox
134,12 €
Asus VA229QSB 21.5" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
136,90 €
IIYAMA XB2491HS-B1 ProLite 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
115,03 €
MONITOR LG, 32", 32G600A-B, 81,3 CM, 2560 X 1440 PIXELES, QUAD HD, LCD, 1 MS, NEGRO
310,08 €
MONITOR MSI Pro MP241W E14V Pro 23.8" VA 1920 x 1080 HDMI
125,85 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 519,23 €
ARZOPA Z1C 16.1" LCD IPS Full HD Altavoces
95,61 €
MONITOR MSI PRO MP273UP E6 27" IPS 3840 x 2160 HDMI Altavoces
290,91 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
173,38 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
KB242YP0bi
111,00 €
MONITOR VIEWSONIC VA3420C VA 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
324,63 €