De: 0,00 €Por: 618,22 €ou X de
Preço a vista: 618,22 €
| descripcion_html | iiyama LH4360UHS-B2AG. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_123145450_1754597247_1754_1821861.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | IIY338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | iiyama LH4360UHS-B2AG. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_123145450_1754597247_1754_1821861.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | ELED |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Color del producto | Black |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
ZH520 LASER FHD 5500 ESTANDAR NO
1 476,42 €
PK32 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
1 075,38 €
PK31 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
742,22 €
3Y ON SITE EXCHANGE + LAMP OR LASER + EQUIPMENT PROTECTION
43,12 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y CARRY IN + 5Y LAMP
66,22 €
ENI 65" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 134,02 €
EF-62N LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 016,34 €
I3CONNECT ELM2 75" IFP
1 764,68 €
Ceiling Mount - ELPMB68
256,43 €
OPTOMA AZ932-HNG
96,46 €
BE43FX-H
462,01 €
BENQ X500I PROJECTOR
1 539,25 €
PROYECTOR ACER S1287 (MR.JY711.001) DLP XGA 4000 LM 20000:1 EMEA 2.8 KG
485,84 €
MONITOR SHARP E509 MultiSync 50" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
723,49 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y CARRY IN + 5Y LAMP
66,22 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
549,77 €
P1357 DLP WXGA 4800 Lm 12.000:1
461,35 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 3Y LAMP
58,04 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
PK32 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
1 075,38 €
MONITOR SHARP EA272Q MultiSync 27" TFT/IPS 2560 x 1440 HDMI
535,28 €
3Y ON SITE EXCHANGE + LAMP OR LASER + EQUIPMENT PROTECTION
43,12 €
EF-61W LCD WUXGA 8000LM ZOOM
812,37 €
P1557 DLP 1080p 4800 Lm 10.000:1
645,31 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y CARRY IN + 3Y LAMP
31,17 €
EF-61W LCD WUXGA 8000LM ZOOM
812,37 €
I3CONNECT ELM2 75" IFP
1 764,68 €
OPTOMA AZ932-HNG
96,46 €
ENI 65" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 134,02 €
EPSON Proyector EB-W53 Modelo sustituto del EB-W06 (descontinuado)
554,46 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 3Y LAMP
58,04 €
EB-W55 LCD WUXGA 7000LM ZOOM
724,89 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 4Y LAMP
66,22 €
BenQ VS25
1 462,61 €
ENI 75" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 345,13 €
PROYECTOR TRICHROMA HISENSE C3
1 447,66 €