De: 0,00 €Por: 599,13 €ou X de
Preço a vista: 599,13 €
| descripcion_html | iiyama LH4341UHS-B2. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_118633766_1713471679_384_1195708.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | IIY321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | iiyama LH4341UHS-B2. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_118633766_1754618091_5581_3772377.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
Projectors Consumer/Commecial 5Y CARRY IN + 5Y LAMP
66,22 €
PROYECTOR TRICHROMA HISENSE C3
1 447,66 €
EPSON Proyector EB-W53 Modelo sustituto del EB-W06 (descontinuado)
554,46 €
PROYECTOR ACER S1387 (MR.JY811.001) DLP WXGA 4000 LM 20000:1 EMEA 2.8 KG
505,83 €
PK32 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
1 075,38 €
BENQ X500I PROJECTOR
1 539,25 €
MONITOR SHARP E509 MultiSync 50" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
723,49 €
OPTOMA AZ932-HNG
96,46 €
EPSON Proyector EH-TW840 with HC lamp warranty
729,98 €
EF-71 LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 019,10 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
BE43FX-H
462,01 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
549,77 €
PROYECTOR TRICHROMA HISENSE C3
1 447,66 €
iggual Proyector 4K 1080p Pro 800ANSI Android
145,73 €
ENI 65" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 134,02 €
EF-61W LCD WUXGA 8000LM ZOOM
812,37 €
PK31 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
742,22 €
Optoma ZH401e Proyector 4600LM Láser FHD 1080p IP6
1 136,41 €
3Y ON SITE EXCHANGE + LAMP OR LASER + EQUIPMENT PROTECTION
43,12 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 3Y LAMP
58,04 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
BE43FX-H
462,01 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y CARRY IN + 3Y LAMP
31,17 €
iggual Pantalla 84 176x134 cm con trípode+bolsa
84,87 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
EH-TW6250 LCD WUXGA 5200LM ZOOM
1 081,94 €
I3CONNECT ELM2 75" IFP
1 764,68 €
EB-L265F
1 692,44 €
Visualiser - ELPDC07
285,34 €
EF-62N LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 016,34 €
QH12a
108,81 €
PROYECTOR BENQ GP520 (9H.JT177.59E) DLP, 2600 L, 4K, LED, REC 709, TR 1.2, AUTO FOCUS, AUTO 3D KEYSTONE
1 147,07 €
PK31 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
742,22 €
PK32 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
1 075,38 €
ZH451 LASER DLP 4500 ESTANDAR NO
1 343,86 €