
| descripcion_html | Samsung LH37SHCEBGBXEN. Diseño de producto: Diseño panorámico. Diagonal de la pantalla: 94 cm (37"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 540 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m². Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_112609534_1705397224_8594_14597.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SA5771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung SH37C. Diseño de producto: Diseño panorámico. Diagonal de la pantalla: 94 cm (37"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 540 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m². Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_112609534_1705397224_8594_14597.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 94 cm (37") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 540 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
BE43FX-H
462,01 €
ENI 65" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 134,02 €
OPTOMA AZ932-HNG
96,46 €
iggual Pantalla 84 176x134 cm con trípode+bolsa
84,87 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y CARRY IN + 3Y LAMP
31,17 €
Ceiling Mount - ELPMB68
256,43 €
3Y ON SITE EXCHANGE + LAMP OR LASER + EQUIPMENT PROTECTION
43,12 €
Multisync DD-EA242W
447,73 €
EF-62N LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 016,34 €
BENQ X500I PROJECTOR
1 539,25 €
MONITOR SHARP E509 MultiSync 50" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
723,49 €
LG 86PK640S
1 956,24 €
iggual Proyector 4K 1080p Pro 800ANSI Android
145,73 €
PROYECTOR TRICHROMA HISENSE C3
1 447,66 €
Optoma ZH401e Proyector 4600LM Láser FHD 1080p IP6
1 136,41 €
EH-TW6250 LCD WUXGA 5200LM ZOOM
1 081,94 €
EF-71 LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 019,10 €
BENQ X500I PROJECTOR
1 539,25 €
ZH520 LASER FHD 5500 ESTANDAR NO
1 476,42 €
EF-62N LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 016,34 €
EPSON Proyector EB-W53 Modelo sustituto del EB-W06 (descontinuado)
554,46 €
Ceiling Mount - ELPMB68
256,43 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 3Y LAMP
58,04 €
QH12a
108,81 €
iggual Pantalla 84 176x134 cm con trípode+bolsa
84,87 €
BE43FX-H
462,01 €
ZH451 LASER DLP 4500 ESTANDAR NO
1 343,86 €
PROYECTOR ACER S1387 (MR.JY811.001) DLP WXGA 4000 LM 20000:1 EMEA 2.8 KG
505,83 €
OPTOMA AZ932-HNG
96,46 €
PK31 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
742,22 €
EB-L895U
4 291,93 €
Vero XL2521 DLP 1080p 4000 Lm 50000:1
815,35 €
iggual Proyector 4K 1080p Pro 800ANSI Android
145,73 €
ZH520 LASER FHD 5500 ESTANDAR NO
1 476,42 €
EH-TW6250 LCD WUXGA 5200LM ZOOM
1 081,94 €
PROYECTOR ACER S1287 (MR.JY711.001) DLP XGA 4000 LM 20000:1 EMEA 2.8 KG
485,84 €