
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
|---|---|
| Modelo del procesador | 7520U |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | ASK8144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook Go L1504FA-BQ699X - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Pro) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | ASK8144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook Go L1504FA-BQ699X - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Pro) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 7520U |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
ExpertB U5 225H 16G 512G 14" W11P
974,85 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRL i3-1315U 15.6" 16GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
631,26 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 14" EE COPILOT+ PC INTEL ULTRA 5-325 16GB 512GB W11 PRO MOCHA GRAY
1 323,52 €
HP EB6G2i16 7 350 16 24GB/512 PC ESSgl
2 792,40 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 14" EE COPILOT+ PC INTEL ULTRA 5-325 32GB 512GB W11 PRO MOCHA GRAY
1 514,62 €
HP PB4G2i16AI 7 350 16 16GB/512 PC ESSgl
2 077,78 €
NB TB Yoga 14 2i1 G6 U7 355 16G512G W11P
1 877,52 €
TS/NB TP X13 G7 U7 32G 512G 11P
2 768,00 €
Lenovo P14S G7 U7-356H 32/1T W11P
3 280,34 €
HP EBXFlG2i14AI U5 325 14 32GB/512 PC ES
2 798,50 €
HP PB4G2i16AI 5 320 16 16GB/512 PC ESSgl
1 860,24 €
HP EB6G2i14 5 320 14 24GB/512 PC ESSgl
2 525,05 €
HP PB4G2i16AI 5 320 16 16GB/512 PC ESSgl
1 860,24 €
TS/NBLN TB14 2-in-1 G6IPL U5 16G 512G 11
1 734,19 €
HP EBXFlG2i14AI U5 325 14 32GB/512 PC ES
2 798,50 €
Lenovo P14S G7 U7-356H 32/1T W11P
3 280,34 €
SrLpt|13.8"|CU5|16G|256G|Plat|W11P
2 244,49 €
HP EB8G2i14AI U5 325 14 16GB/512 PC ESSg
2 039,16 €
200 G2I 16 7-150U 16/512 W11P
1 289,96 €
ExpertB U7 258V 32G 1T 14" W11P
1 701,67 €
ExpertB U5 225H 16G 512G 14" W11P
974,85 €
ThinkPad E16 Gen 4 Intel Core Ultra 5 325 2x 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro
1 947,67 €
HP EB8G2a14AI RAI5435 14 16GB/512 PC ESS
1 976,13 €
SrLpt|13.8"|CU5|16G|256G|BK|W11P
2 244,49 €
Lenovo P16S G5 U7-356H 32/1T W11P
3 778,44 €
ExpertB U7 255H 32G 1T 14" W11P
1 791,11 €
Asus P1503CVA-S72229 C5-210H 16GB 512GB W11Pro 15
833,55 €
Lenovo P16S G5 U7-366H 32/1T W11P
4 081,36 €
SrLpt|13.8"|CU5|16G|256G|BK|W11P
2 244,49 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 PRO 14" TACTIL COPILOT+ PC INTEL ULTRA 7-356H 32GB 1TB W11 PRO GRIS
2 263,80 €
NB TB Yoga 14 2i1 G6 U7 355 16G512G W11P
1 877,52 €
SURFACE LAPTOP 13 8 INTEL SERIES 3 CORE ULTRA 5/16/512 BLACK
2 369,52 €
HP PB4G2i16AI 7 350 16 16GB/512 PC ESSgl
2 077,78 €
HP PB4G2i14AI 7 350 14 32GB/512 PC ESSgl
2 572,83 €
ExpertB U5 225H 16G 512G 16" W11P
974,85 €
PORTATIL HP EBXG1I14AI U5 226V 14" 16GB RAM 512GB PC
1 817,55 €