
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | ASK9865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WP-RJ079X Copilot+ PC - Ordenador Portátil 16" WQXGA+ 120Hz (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 5070 8GB, Windows 11 Pro) Negro Nano - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | ASK9865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WP-RJ079X Copilot+ PC - Ordenador Portátil 16" WQXGA+ 120Hz (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 5070 8GB, Windows 11 Pro) Negro Nano - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 370 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
Lenovo TP 16 G8 U5-135H 16GB 512GB W11P 16
1 132,41 €
TS/NB TP X13 G7 U5 32G 512G 11P
2 491,50 €
NB TP X9-15p G1 U7 358H 32G1T W11P
3 460,26 €
HP PB4G2ah16 R5-220 16 16GB/512 PC ESSgl
1 899,88 €
Lenovo TP T14 G7 U7-355 32GB 1TB W11Pro 14
2 768,00 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 14" EE COPILOT+ PC INTEL ULTRA 5-325 16GB 512GB W11 PRO MOCHA GRAY
1 323,52 €
SrLpt|13.8"|CU5|16G|256G|Plat|W11P
2 244,49 €
TS/NBLN TB14 2-in-1 G6IPL U5 16G 512G 11
1 734,19 €
TS/NB TP X13 G7 U7 32G 512G 11P
2 768,00 €
NB TP P16s G5 U7 356H 32G1TB RTX500 16"
3 558,86 €
SURFACE LAPTOP 13 8 INTEL SERIES 3 CORE ULTRA 5/16/512 BLACK
2 369,52 €
Asus P1503CVA-S72229 C5-210H 16GB 512GB W11Pro 15
833,55 €
ExpertB B5 U5 325 16G 512G 16" W11P
1 451,60 €
PORTATIL HP EBXG1I14AI U5 226V 14" 16GB RAM 512GB PC
1 817,55 €
ExpertB AI R5-330 32G 1T 16" W11P
1 725,04 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 14" EE COPILOT+ PC INTEL ULTRA 5-325 16GB 512GB W11 PRO MOCHA GRAY
1 323,52 €
SrLpt|13.8"|CU5|16G|256G|BK|W11P
2 244,49 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 14" EE COPILOT+ PC INTEL ULTRA 5-325 32GB 512GB W11 PRO MOCHA GRAY
1 514,62 €
HP PB4G2i16AI 5 320 16 24GB/512 PC ESSgl
2 069,65 €
HP PB4G2i14AI 7 350 14 32GB/512 PC ESSgl
2 572,83 €
HP EB8G2i14AI U5 325 14 16GB/512 PC ESSg
2 039,16 €
E14 G8 U7-355U 32/512 W11P
2 084,90 €
200 G2I 16 7-150U 16/512 W11P
1 289,96 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 PRO 14" TACTIL COPILOT+ PC INTEL ULTRA 7-356H 32GB 1TB W11 PRO GRIS
2 263,80 €
HP EB8G2i14AI U5 325 14 16GB/512 PC ESSg
2 039,16 €
ExpertB U7 255H 16G 512G 16" W11P
1 111,06 €
SrLpt|13.8"|CU5|16G|256G|Plat|W11P
2 244,49 €
Lenovo P16S G5 U7-356H 32/1T W11P
3 778,44 €
HP PB4G2a16AI R7-250 16 32GB/512 PC ESSg
2 568,76 €
E14 G8 U7-355U 32/512 W11P
2 084,90 €
Lenovo TP T14 G7 U7-355 32GB 1TB W11Pro 14
2 768,00 €
PORTATIL HP EBXG1I14AI U5 226V 14" 16GB RAM 512GB PC
1 817,55 €
ExpertB U5 225H 16G 512G 14" W11P
974,85 €
SrLpt|13.8"|CU5|16G|256G|BK|W11P
2 244,49 €
HP PB4G2i16AI 5 320 16 16GB/512 PC ESSgl
1 860,24 €
SURFACE LAPTOP 13 8 INTEL SERIES 3 CORE ULTRA 5/16/512 BLACK
2 369,52 €