
| CodArt | ASK8259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ROG Flow X13 GV302XV-MU006W - Ordenador Portátil Gaming de 13.4" WQXGA 165Hz (AMD Ryzen 9 7940HS, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 4060 8GB, Windows 11 Home) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 7940HS, Frecuencia del procesador: 4 GHz. Diagonal de la pantalla: 34 cm (13.4"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 34 cm (13.4") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 7940HS |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Frecuencia del procesador | 4 GHz |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
(LT) PORTATIL ASUS VIVOBOOK RTX V3607VH-RP012W (90NB16L1-M00AA0) 16" WUXGA, INTEL CORE 7 240H, 16GB, 512GB, NV RTX5050, W11H
1 041,04 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 899,00 €
1 699,00 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 451,80 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 225,54 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
Asus GU605CP-QR008W C9-285H 32 1TB 5070 W11H 16
2 806,44 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16X AURORA U7-255HX 32GB 1TB SSD RTX5060 16" WQXGA W11H
2 134,27 €
PORTATIL ASUS TUF A16 TUF608UH
1 092,95 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,32GB,1TB SSD, RTX™ 5060, 16" WUXGA , FREEDOS
1 382,08 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 945,52 €
CS/15-fa2090ns i5-13450HX 16G 512G W11H
1 255,42 €
PORTATIL HP OMEN 16-am0041ns CORE 7-240H 32GB 1TB SSD RTX5070 16"FHD FREEDOS
1 682,74 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 849,00 €
1 549,00 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,32GB,1TB SSD, RTX™ 5060, 16" WUXGA , FREEDOS
1 382,08 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 899,00 €
1 699,00 €
PORTATIL GAMING ACER PREDATOR HELIOS NEO 16 AI Ultra 9 275HX, 32GB , 1TB SSD , RTX™ 5070, 16"WQXGA, FREEDOS
2 087,46 €
CS/16-an0064ns U7-255H 24G 1T W11H
1 926,30 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 945,52 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
5 017,28 €
Asus GU605CP-QR008W C9-285H 32 1TB 5070 W11H 16
2 806,44 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT187 I7-14650HX, 16GB, 1TB SSD, RTX 5070, 16" WQXGA, FREEDOS
1 402,51 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2081NS
1 055,94 €
MSI Cyborg A15-072XES AMD R9 32GB 1TB 5060 DOS 15
1 515,74 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 811,18 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR008W 16" WQXGA OLED, INTEL C ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD
2 684,13 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 340,69 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 083,72 €
PORTATIL ASUS GAMING G815JMR-S8051 i7-14650HX, 32GB , 1TB SSD, RTX 5060, 18" , FREEDOS
1 712,06 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 560,05 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G614FR-S5151. 16" 2560 X 1600, WQXGA. IPS. 240HZ. AMD RYZEN 9 9955HX3D. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. DDR5 32GB. 1T
2 507,13 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-99X7 CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 229,68 €
CS/15-fa2090ns i5-13450HX 16G 512G W11H
1 255,42 €