De: 0,00 €Por: 463,37 €ou X de
Preço a vista: 463,37 €
| descripcion_html | Alienware AW2725QF. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_122739691_1727877822_8036_3518616.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | DELL1299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Alienware AW2725QF. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_122739691_1727877822_8036_3518616.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 26,1 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Si |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FA,SS IPS,1920X1080 (FHD),1MS,1000:1,180HZ,2HDMI+1DP,NEGRO
147,85 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
MONITOR LEGION PRO 27UD-10
964,66 €
MSI MONITOR MAG 274QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 (WQHD) QD-OLED. 240HZ. NEGRO
455,35 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 106,69 €
Q27G4ZD
567,07 €
MONITOR Asus VG27AQML5A TUF Gaming 27" Fast IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
332,04 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
421,77 €
MONITOR GIGABYTE GS25F2 Monitor Gaming 25" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m², Display HDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 24.5" SS-IPS 192
139,43 €
AOC Q24B36X 23.8" LED IPS Quad HD HDMI
146,83 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
169,57 €
MONITOR 40" CURVO DP HDMI LS40FG756EUXEN SAMSUNG G75F VA WUHD 5120x2160 180Hz 1MS VESA REGULABLE NEG
699,41 €
Q27G4ZD
567,07 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
MONITOR LEGION PRO 32UD-10
1 009,10 €
MONITOR SAMSUNG G75F Odyssey 37" VA 3840 x 2160 HDMI
796,08 €
Monitor AOC Q27G4ZDR 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,71 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
403,99 €
Monitor AOC Q24G4RE 23.8" LED Fast IPS Quad HD HDMI
140,71 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 106,69 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
MONITOR Asus VG27AQML5A TUF Gaming 27" Fast IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
332,04 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FCA,CURVO,VA 1500R,1920X1080 (FHD),0.31PP,3000:1,1MS,200HZ,2HDMI+1DP
157,94 €
Monitor AOC AG346UCD 34" QD-OLED OLED Wide Quad HD HDMI Altavoces
755,58 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 791,08 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
421,77 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
169,57 €
MONITOR 40" CURVO DP HDMI LS40FG756EUXEN SAMSUNG G75F VA WUHD 5120x2160 180Hz 1MS VESA REGULABLE NEG
699,41 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
403,99 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
Monitor AOC C32G42ZE 31.5" LED VA Full HD HDMI
168,13 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €