De: 0,00 €Por: 227,32 €ou X de
Preço a vista: 227,32 €
| CodArt | DELL1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Alienware AW2725DM. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: AzulEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_131104045_1746531497_5319_68.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | DELL1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Alienware AW2725DM. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Azul
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_131104045_1746531497_5319_68.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|
| Color del producto | Blue |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 25 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Si |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Blue |
|---|
ROG STRIX OLED GAMING 27 240HZ
445,35 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
403,99 €
ASUS MONITOR TUF GAMING XG27ACMES 27 PULGADAS FULL HD
279,14 €
ASUS MONITOR ROG Strix OLED XG27AQDNG gaming monitor - 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p QD-OLED, 360 Hz, 0.03ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Car
721,70 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
421,77 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
LENOVO Legion 27U-10 Legion 27" LCD IPS 4K Ultra HD HDMI
305,51 €
MONITOR GIGABYTE GS25F2 Monitor Gaming 25" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m², Display HDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 24.5" SS-IPS 192
139,43 €
AOC 25G4KUR 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
296,12 €
AOC Q24B36X 23.8" LED IPS Quad HD HDMI
146,83 €
Monitor AOC 25G4SXU 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
216,50 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 791,08 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
MONITOR LEGION PRO 27UD-10
964,66 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
AOC Q24B36X 23.8" LED IPS Quad HD HDMI
146,83 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
MONITOR GIGABYTE GS25F2 Monitor Gaming 25" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m², Display HDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 24.5" SS-IPS 192
139,43 €
MONITOR Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR ROG Strix OLED 26.5" WOLED 2560 x 1440 HDMI
494,31 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
151,51 €
Monitor AOC C32G42ZE 31.5" LED VA Full HD HDMI
168,13 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
Q27G4ZD
567,07 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
Monitor AOC C32G42ZE 31.5" LED VA Full HD HDMI
168,13 €
MONITOR BENQ EX251 (9H.LN9LA.TBE) 24.5", IPS, 1920x1080, 220Hz, 1MS, 1000:1
161,78 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
142,77 €
ROG STRIX OLED GAMING 27 240HZ
445,35 €
MONITOR LEGION PRO 32UD-10
1 009,10 €
ASUS MONITOR ROG Strix OLED XG27AQDNG gaming monitor - 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p QD-OLED, 360 Hz, 0.03ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Car
721,70 €
MSI MONITOR MAG 274QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 (WQHD) QD-OLED. 240HZ. NEGRO
455,35 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
Curved Gaming Monitor 34 WQHD 180Hz Curvo 1ms
381,55 €