
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
|---|---|
| Modelo del procesador | 8845HS |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK8470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming FA401UU-RG025 - Ordenador Portátil Gaming de 14" WQXGA (AMD Ryzen 7 8845HS, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 4050 6GB, Sin Sistema Operativo) Gris Jager - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 8845HS, Frecuencia del procesador: 3,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming FA401UU-RG025 - Ordenador Portátil Gaming de 14" WQXGA (AMD Ryzen 7 8845HS, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 4050 6GB, Sin Sistema Operativo) Gris Jager - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 8845HS, Frecuencia del procesador: 3,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 14 |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 8845HS |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| Capacidad de batería | 73 Wh |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-93B4 INTEL CORE I9-13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGR
1 124,54 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
5 017,28 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR008W 16" WQXGA OLED, INTEL C ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD
2 684,13 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-92HW CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB NEGRO
1 150,82 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G614FR-S5151. 16" 2560 X 1600, WQXGA. IPS. 240HZ. AMD RYZEN 9 9955HX3D. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. DDR5 32GB. 1T
2 507,13 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 451,80 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2081NS
1 055,94 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 849,00 €
1 549,00 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16X AURORA U7-255HX 32GB 1TB SSD RTX5060 16" WQXGA W11H
2 134,27 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 945,52 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
CS/16-an0064ns U7-255H 24G 1T W11H
1 926,30 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 451,80 €
PORTATIL ASUS TUF A16 TUF608UH
1 092,95 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 849,00 €
1 549,00 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,32GB,1TB SSD, RTX™ 5060, 16" WUXGA , FREEDOS
1 382,08 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 560,05 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen™ 7 260, 32GB , 1TB SSD,RTX™ 5060, 16" WUXGA, FREEDOS
1 124,36 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2081NS
1 055,94 €
PORTATIL ASUS GAMING G815JMR-S8051 i7-14650HX, 32GB , 1TB SSD, RTX 5060, 18" , FREEDOS
1 712,06 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 811,18 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-93B4 INTEL CORE I9-13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGR
1 124,54 €
PORTATIL GAMING ACER PREDATOR HELIOS NEO 16 AI Ultra 9 275HX, 32GB , 1TB SSD , RTX™ 5070, 16"WQXGA, FREEDOS
2 087,46 €
PORTATIL GAMING ASUS V16 V3607VH-RP019 CORE 7 240H, 16GB, 512GB SSD, RTX5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 015,22 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 411,03 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608UM-RV041 R7 260 16GB 1TB RTX5060 16"WQXGA FreeDOS
1 247,72 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 945,52 €
PORTATIL GAMING DELL ALIENWARE CORE U9-275HX 32GB 1TB SSD RTX5070 16" WQXGA W11H
2 309,89 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
5 017,28 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 516,84 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-99X7 CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 229,68 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 499,00 €
2 299,00 €