
| CodArt | DELL1279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | DELL Plus S2725QS. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: PlataEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_130465540_1743755124_0707_2069506.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|
| Color del producto | Silver |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
34 VA CURVO WQHD 144HZ 5MS
332,19 €
ARZOPA Z1C 16.1" LCD IPS Full HD Altavoces
95,61 €
PROART 24 IPS WUXGA 100 SRGB HDR10
203,29 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
Asus VA229QSB 21.5" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
136,90 €
MONITOR DELL P3426WEB Pro P 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
695,43 €
69CM 27 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-CMM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EU BLACK
162,10 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 519,23 €
MONITOR MSI Pro MP241W E14V Pro 23.8" VA 1920 x 1080 HDMI
125,85 €
CU34E4CV 34" 3440x1440
336,64 €
MONITOR VIEWSONIC VA3420C VA 34" IPS 3440 x 1440 HDMI Altavoces
324,63 €
MONITOR Asus PA27USD ProArt OLED 26.5" OLED 3840 x 2160 HDMI Altavoces
1 999,64 €
ARZOPA Z1FC 16 1 144Hz Monitor Port til Gaming Monitor Ultra Delgado Segunda Pantalla Externa para Laptop PC Mac PS3 4 5 Xbox
134,12 €
MONITOR Asus VA279QGS-W 27" IPS 1920 x 1080 HDMI VGA Altavoces
180,91 €
MONITOR Asus PA27USD ProArt OLED 26.5" OLED 3840 x 2160 HDMI Altavoces
1 999,64 €
MONITOR LG, 32", 32G600A-B, 81,3 CM, 2560 X 1440 PIXELES, QUAD HD, LCD, 1 MS, NEGRO
310,08 €
MONITOR IIYAMA 27" CON CAMARA INTEGRADA DE 5 MP COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO, MICROFONO, DOCK USB-C, LAN, CONMUTADOR KVM Y SOPORTE AJUSTABLE EN A
282,42 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 519,23 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
Monitor PHILIPS 5000 series 32" LCD ADS Full HD HDMI Altavoces
911,64 €
MSI Pro MP251 E14L Pro 24.5" IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
109,00 €
85,00 €
IIYAMA XB2491HS-B1 ProLite 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
115,03 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
CB272UD6bmiiprcx 27´´ QHD ZF 16:9 1ms
207,26 €
MONITOR PORTATIL ACER PM191Q (UM.XP1EE.E01) 18.5" FHD IPS 100HZ 16:9 7MS 250NITS X1HDMI MULTIMEDIA
125,60 €
PROART 24 IPS WUXGA 100 SRGB HDR10
203,29 €
MONITOR LENOVO ThinkVision P32UD-40 Monitor ThinkVision 31.5" IPS 3840 x 2160 HDMI
846,46 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
173,38 €
Arzopa Z1RC Monitor port til de 16 2 5K con pantalla de 8 bits y 350 nits
130,27 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
ARZOPA Z1FC 16 1 144Hz Monitor Port til Gaming Monitor Ultra Delgado Segunda Pantalla Externa para Laptop PC Mac PS3 4 5 Xbox
134,12 €
MONITOR IIYAMA 27" CON CAMARA INTEGRADA DE 5 MP COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO, MICROFONO, DOCK USB-C, LAN, CONMUTADOR KVM Y SOPORTE AJUSTABLE EN A
282,42 €
Monitor Táctil IIYAMA ProLite T2452MSC-B2 24" IPS Full HD HDMI Altavoces
342,71 €
CU34E4CV 34" 3440x1440
336,64 €
IIYAMA 10,1" PANEL-PC WITH ANDROID 13+GMS, SOC QUAD-CORE RK3568 4GB, STORAGE 32GB, PCAP 10-POINTS TOUCH, 1280X800, IPS PANEL, SPEAKERS, POE, WIFI
312,22 €