De: 0,00 €Por: 2 069,65 €ou X de
Preço a vista: 2 069,65 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 |
| Modelo del procesador | 350 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | GBY3274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | GIGABYTE AERO X16 Portátil Gaming - Copilot+ PC, 16" QHD 165Hz, AMD Ryzen AI 7 HX 350, RTX 5070, 32 GB DDR5 5200MHz, 1 x SSD Gen4 de 1 TB, Win 11 Home, garantía de 2 años, AERO X16 1WH93ESC64DH. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 7, Modelo del procesador: 350, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 860M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: BlancoEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 76,1 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €