De: 0,00 €Por: 772,55 €ou X de
Preço a vista: 772,55 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 400 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 |
| Modelo del procesador | 445 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK10007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook 16 D1607GA-MB086W Copilot+ PC - Ordenador Portátil " WUXGA (AMD Ryzen AI 7 445, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 840M, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 7, Modelo del procesador: 445, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 840M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: PlataEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
Lenovo V15 i5-13420H 8GB 512GB DOS 15.6
583,48 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
CS/16-bu0054ns Ci3 100U 8G 512G W11H
674,96 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
CS/27-cv0020ns R5 40 16G 512G W11H
985,01 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
775,60 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
CS/15-fc1001nsx R5-7520U 16G 512G W11H
815,24 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
CS/14-ht0006nsx U5-225U 8G 512G W11H
765,44 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €