De: 0,00 €Por: 1 227,96 €ou X de
Preço a vista: 1 227,96 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 258V |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook 14 Flip OLED TP3407SA-SG180W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Intel Core Ultra 7 258V, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc Graphics 140V, Windows 11 Home) Gris Mate - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 258V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 70 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
ANV16-42 AMD R7 260 16GB 16GB 1024GB 16"
1 443,47 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
HP ZB8G2a16 RA9HXP470 16 32GB/1T PC ESSg
2 641,95 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
943,34 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
PORTATIL ASUS CHROMEBOOK CM140
390,34 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
CS/14-ht0011nsx U5-225U 8G 512G W11H
769,50 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
AG15-42P Ryzen5 7430U 8G 512G 15.6" W11H
789,83 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
HP ZB8G2a14 RA7P450 14 32GB/1T PC ESSgl
3 975,64 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €