
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
|---|
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 275HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | LNV5736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 99,9 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
MSI Prestige 13 AI+-005ES U7-355 32GB 1TB W11H 13
1 351,98 €
ANV14-62 Ryzen 7 350 16G 16G 1024G 14.5"
1 825,68 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
PORTATIL ACER EXTENSA EXO15-51 (NX.ELEEB.001) 15.6" FHD IPS, INTEL CU51150U, 8GB, 512GB SSD, W11PRO
745,11 €
Asus L1504FA-BQ4684 R5-40 16G 512GB 610M DOS 15.6
661,75 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 15.6"FHD 8GB S512GB WIN11H NEGRO
639,39 €
PORTATIL HP 15-FD1010NSX CORE
858,96 €
Legion 5 15IAX10 Ultra 732GBNone-ODDHome15.11TB
2 084,90 €
HP ZBXG2i16 U9 386H 16 64GB/2T PC ESSgl
9 677,36 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
PORTATIL HP 255R G10 R5 7535U 15,6"FHD 8GB 512GB WIFI.AX W11H NEGRO
583,48 €
CS/14-hz0005nsx X X1-26-100 16G 512GW11H
865,06 €
TMP416-54 U7255U 32GB 512GB W11PR
1 815,52 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
ANV16-42 WUXGA Ryzen 7 260 2*8G 512G 16"
1 410,93 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
Acer Nitro V 16 AI R7 260 2*8G 512G 16"
1 773,83 €
Asus B3605CCA-MB2217 U7-255H 16GB 512GB DOS 16
933,16 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
740,03 €
CS/16-bs0012ns U7 355 24G 1T W11H
920,96 €
Lenovo V15 Core5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
677,00 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
Lenovo V15 AMD R5-5625U 8GB 512GB W11H 15.6
643,45 €
CS/15-fd1013nsx Ci7 150U 16G 512G W11H
1 004,32 €
Asus L1504FA-BQ4683W AMD R5-40 16GB 512GB W11H 15
691,24 €
A16-52M IC Ultra 9 32GB 1024GB 16" W11H
1 359,09 €
IPS3 15IPH11 U5-322 16/512 W11H
859,98 €
TMP216-51-G2 C5120U 16G 512G 16" W11P/KD
1 116,14 €
Asus P1503CVA-S72890 C5-210H 16GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
ANV16-42 Ryzen 7 260 16G 16G 1024GB 16"
1 721,99 €
AG15-72P IC 5 120U 8GB 512GB 15.6" W11H
841,68 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 16-BY0008NS R7 160
705,47 €
CS/14-hm0005nsx RAI 9 465 32G 1T W11
1 698,62 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
1 032,78 €
Asus B5605CCA-MB0759 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
1 087,68 €