
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-13700H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | HP13080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | HP ZBook Studio 16 G10. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13700H, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | HP13080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | HP ZBook Studio 16 G10. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13700H, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: PlataEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 86 Wh |
|---|
ExpertB U7 258V 32G 1T 14" W11P
1 701,67 €
HP EB8G2i14AI U5 325 14 16GB/512 PC ESSg
2 039,16 €
SrLpt|13.8"|CU5|16G|256G|Plat|W11P
2 244,49 €
HP PB4G2i16AI 7 350 16 16GB/512 PC ESSgl
2 077,78 €
ExpertB U5 225H 16G 512G 14" W11P
974,85 €
HP EB8G2a14AI RAI7450 14 32GB/1T PC ESSg
2 545,39 €
Asus P1503CVA-S72229 C5-210H 16GB 512GB W11Pro 15
833,55 €
ExpertB U7 255H 32G 1T 14" W11P
1 791,11 €
HP PB4G2i14AI 5 320 14 16GB/512 PC ESSgl
1 852,11 €
HP EB6G2i16 7 350 16 24GB/512 PC ESSgl
2 792,40 €
NB TP P16s G5 U7 356H 32G1TB RTX500 16"
3 558,86 €
Lenovo TP 16 G8 U5-135H 16GB 512GB W11P 16
1 132,41 €
ExpertB U5 225H 16G 512G 16" W11P
974,85 €
Lenovo P14S G7 U7-356H 32/1T W11P
3 280,34 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 14" EE COPILOT+ PC INTEL ULTRA 7-355 16GB 512GB W11 PRO MOCHA GRAY
1 378,41 €
TS/NB TP X13 G7 U7 32G 512G 11P
2 768,00 €
ExpertB U7 356H 32G 1T 14" W11P
2 678,55 €
E14 G8 U7-355U 32/512 W11P
2 084,90 €
NB TB Yoga 14 2i1 G6 U7 355 16G512G W11P
1 877,52 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 14" EE COPILOT+ PC INTEL ULTRA 5-325 32GB 512GB W11 PRO MOCHA GRAY
1 514,62 €
Lenovo TP T14 G7 U7-355 32GB 1TB W11Pro 14
2 768,00 €
200 G2I 16 7-150U 16/512 W11P
1 289,96 €
ExpertB i5 210H 16G 512G 14" W11P
865,06 €
PORTATIL HP EBXG1I14AI U5 226V 14" 16GB RAM 512GB PC
1 817,55 €
HP PB4G2i16AI 5 320 16 16GB/512 PC ESSgl
1 860,24 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 14" EE COPILOT+ PC INTEL ULTRA 5-325 32GB 512GB W11 PRO MOCHA GRAY
1 514,62 €
Lenovo TP 16 G8 U5-135H 16GB 512GB W11P 16
1 132,41 €
Asus P1503CVA-S72229 C5-210H 16GB 512GB W11Pro 15
833,55 €
Lenovo P14S G7 U7-356H 32/1T W11P
3 280,34 €
PORTATIL HP EBXG1I14AI U5 226V 14" 16GB RAM 512GB PC
1 817,55 €
ExpertB U7 356H 32G 1T 14" W11P
2 678,55 €
ExpertB U7 258V 32G 1T 14" W11P
1 701,67 €
HP PB4G2ah16 R5-220 16 16GB/512 PC ESSgl
1 899,88 €
HP EB8G2i14AI U5 325 14 16GB/512 PC ESSg
2 039,16 €
SrLpt|13.8"|CU5|16G|256G|BK|W11P
2 244,49 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK6 PRO 14" TACTIL COPILOT+ PC INTEL ULTRA 7-356H 32GB 1TB W11 PRO GRIS
2 263,80 €