De: 0,00 €Por: 1 057,01 €ou X de
Preço a vista: 1 057,01 €
| descripcion_html | LG 50UL3J-M. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: AzulEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_114597506_1695638116_6755_5139.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LG3278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | LG 50UL3J-M. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Azul
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_114597506_1695638116_6755_5139.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | ADS |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Blue |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
Projectors Consumer/Commecial 5Y CARRY IN + 5Y LAMP
66,22 €
iggual Pantalla 72 152x115 cm 4:3 trípode+bolsa
78,79 €
I3CONNECT ELM2 75" IFP
1 764,68 €
MultiSync E329
409,50 €
EB-L895U
4 291,93 €
QH12a
108,81 €
P1357 DLP WXGA 4800 Lm 12.000:1
461,35 €
Optoma ZH401e Proyector 4600LM Láser FHD 1080p IP6
1 136,41 €
P1557 DLP 1080p 4800 Lm 10.000:1
645,31 €
ENI 75" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 345,13 €
PK32 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
1 075,38 €
EF-62N LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 016,34 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 5Y LAMP
86,67 €
ZH520 LASER FHD 5500 ESTANDAR NO
1 476,42 €
Optoma ZH401e Proyector 4600LM Láser FHD 1080p IP6
1 136,41 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y CARRY IN + 3Y LAMP
31,17 €
EH-TW6250 LCD WUXGA 5200LM ZOOM
1 081,94 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
QH12a
108,81 €
BE43FX-H
462,01 €
EPSON Proyector EB-W53 Modelo sustituto del EB-W06 (descontinuado)
554,46 €
Ceiling Mount - ELPMB68
256,43 €
ENI 75" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 345,13 €
EF-61W LCD WUXGA 8000LM ZOOM
812,37 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y CARRY IN + 3Y LAMP
31,17 €
Multisync DD-EA242W
447,73 €
PROYECTOR TRICHROMA HISENSE C3
1 447,66 €
Optoma ZH401e Proyector 4600LM Láser FHD 1080p IP6
1 136,41 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 5Y LAMP
86,67 €
EB-L265F
1 692,44 €
QH12a
108,81 €
PROYECTOR ACER S1387 (MR.JY811.001) DLP WXGA 4000 LM 20000:1 EMEA 2.8 KG
505,83 €
BENQ X500I PROJECTOR
1 539,25 €
iggual Pantalla 84 176x134 cm con trípode+bolsa
84,87 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
549,77 €