
| descripcion_html | LG 27GP95RP-B. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_108940920_1699958197_0961_3596.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LG2852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | LG 27GP95RP-B. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_108940920_1699958197_0961_3596.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Consumo energético | 65 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Si |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
ROG STRIX OLED GAMING 27 240HZ
445,35 €
Monitor AOC Q24G4RE 23.8" LED Fast IPS Quad HD HDMI
140,71 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 106,69 €
ASUS MONITOR ROG Strix OLED XG27AQDNG gaming monitor - 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p QD-OLED, 360 Hz, 0.03ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Car
721,70 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
221,14 €
Q27G4ZD
567,07 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €
Monitor AOC C32G42ZE 31.5" LED VA Full HD HDMI
168,13 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
MONITOR Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR ROG Strix OLED 26.5" WOLED 2560 x 1440 HDMI
494,31 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
119,96 €
MONITOR BENQ EX251 (9H.LN9LA.TBE) 24.5", IPS, 1920x1080, 220Hz, 1MS, 1000:1
161,78 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
169,57 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
169,57 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FA,SS IPS,1920X1080 (FHD),1MS,1000:1,180HZ,2HDMI+1DP,NEGRO
147,85 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
LENOVO Legion 27U-10 Legion 27" LCD IPS 4K Ultra HD HDMI
305,51 €
Q27G4ZD
567,07 €
LG 25G523B-B Monitor 24.4 FHD IPS 200Hz 1ms HDMI
126,37 €
ASUS MONITOR ROG Strix OLED XG27AQDNG gaming monitor - 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p QD-OLED, 360 Hz, 0.03ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Car
721,70 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
MSI MONITOR MAG 274QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 (WQHD) QD-OLED. 240HZ. NEGRO
455,35 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
119,96 €
ASUS MONITOR TUF GAMING XG27ACMES 27 PULGADAS FULL HD
279,14 €
MONITOR 40" CURVO DP HDMI LS40FG756EUXEN SAMSUNG G75F VA WUHD 5120x2160 180Hz 1MS VESA REGULABLE NEG
699,41 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 106,69 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
221,14 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
169,57 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FCA,CURVO,VA 1500R,1920X1080 (FHD),0.31PP,3000:1,1MS,200HZ,2HDMI+1DP
157,94 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 791,08 €
MONITOR Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR ROG Strix OLED 26.5" WOLED 2560 x 1440 HDMI
494,31 €